7月2日 周三上午 二楼名都2+3厅 | |||
时 间 | 内 容 | 主持人 | |
09:00 - 09:25 | 开幕式及领导致辞 | 杨 靖 | |
09:25 - 09:30 | 集体合影 | ||
大会报告 | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
09:30 - 10:15 | 贺福初 院 士 国家蛋白质科学中心(北京) | 人体蛋白质组导航计划 | 方 群 |
10:15 - 11:00 | 张玉奎 院 士 中国科学院 大连化学物理研究所 | 空间蛋白质组及动态构象研究进展 | |
11:00 - 11:20 | 茶 歇 | ||
11:20 - 12:05 | 谭蔚泓 院 士 中国科学院杭州医学研究所 | 核酸适配体组学: Aptomics | 杨 靖 |
12:05 - 13:30 | 午 餐(三楼地中海咖啡厅) | ||
7月2日 周三下午 二楼名都2+3厅 | |||
单细胞蛋白质组学新技术与新方法(一) | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
13:30 - 13:55 | 田瑞军 教 授 南方科技大学 | 高灵敏度空间可视化蛋白质组学 | 张丽华 叶子璐 |
13:55 - 14:20 | 张丽华 研究员 中国科学院 大连化学物理研究所 | 单细胞多维度多组学分析 | |
14:20 - 14:45 | 方 群 教 授 浙江大学 浙江大学杭州国际科创中心 | 基于微流控技术的 单细胞蛋白质组和多组学分析 | |
14:45 - 15:10 | 叶子璐 研究员 中国医学科学院 系统医学研究院 | 高通量单细胞蛋白质组学 方法开发与应用 | |
15:10 - 15:30 | 杨 云 研究员 广东智慧医学 国际研究院 | 高通量高灵敏度 单细胞蛋白质组学方法开发 | |
15:30 - 15:50 | 茶 歇(墙报展) | ||
7月2日 周三下午 二楼名都2+3厅 | |||
单细胞蛋白质组学新技术与新方法(二) | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
15:50 - 16:15 | 刘 震 教 授 南京大学 | 活体单细胞分析技术及 生物医学应用研究 | 刘 震 周 虎 |
16:15 - 16:40 | 周 虎 研究员 中国科学院 上海药物研究所 | 基于蛋白质组学的肺癌EGFR抑制剂 耐药机制解析与干预探索 | |
16:40 - 17:05 | 陆 瑶 研究员 中国科学院 大连化学物理研究所 | 基于抗体条形码芯片的多维分泌谱解码细胞功能异质性及互作网络 | |
17:05 - 17:25 | 薛 鹏 博 士 广州国家实验室 | 基于质谱的单细胞蛋白组学和 空间组学分析 | |
17:25 - 17:40 | 刘嘉琳 研究员 国家蛋白质科学中心(北京) | 化学标记赋能亚细胞尺度 蛋白质糖基化研究 | |
17:40 - 17:55 | 李保国 教 授 郑州大学 | EasySCP: an ultra-easy and fast FACS-associated single cell proteomics workflow | |
18:00 - 20:00 | 晚 餐(三楼地中海咖啡厅) | ||
7月3日 周四上午 二楼名都2+3厅 | |||
AI驱动的单细胞蛋白质组数据分析与挖掘 | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
08:30 - 08:55 | 乔 亮 教 授 复旦大学 | 深度学习用于蛋白质组和 后修饰蛋白质组及其在单细胞 蛋白质组中的潜力 | 乔 亮 常 乘 |
08:55 - 09:20 | 常 乘 研究员 国家蛋白质科学中心(北京) | 单细胞蛋白质组大数据精准解析 | |
09:20 - 09:45 | 曾文锋 研究员 西湖大学 | AlphaX: AI时代的蛋白质组学开源平台 | |
09:45 - 10:10 | 杨 帆 博 士 腾讯生命科学实验室 | Enhancing Proteomics Data Analysis with AI | |
10:10 - 10:25 | 张玮杰 博 士 深势科技 | πUniMS: An AI-Driven Mass Spectrometry Data Analysis Platform for Highly Efficient and Intelligent Research | |
10:25 - 10:40 | 茶 歇(墙报展) | ||
7月3日 周四上午 二楼名都2+3厅 | |||
单细胞空间蛋白质组学技术 | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
10:40 - 11:05 | 丁显廷 教 授 上海交通大学 | 单细胞时空蛋白检测技术及临床应用 |
丁显廷 秦伟捷 |
11:05 - 11:30 | 秦伟捷 研究员 国家蛋白质科学中心(北京) | 组织空间、细胞和亚细胞分辨的 蛋白质组研究新技术 | |
11:30 - 11:55 | 申华莉 研究员 复旦大学 | 空间和单细胞蛋白组学在 神经系统发育和疾病研究中的应用 | |
11:55 - 12:15 | 董 振 博 士 西湖大学 | 基于膨胀蛋白质组学的FFPE组织单细胞与细胞器空间分析 | |
午餐技术报告会 | |||
12:20 – 12:40 | 马贝贝 博士 布鲁克(北京)科技有限公司 | 2025布鲁克4D-超高灵敏单细胞蛋白质组学质谱新技术 | 宋乐乐 |
12:40 – 13:00 | 黄 敏 博士 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 从样本到洞察:高分辨质谱技术在单细胞蛋白质组学中的转化路径 | |
7月3日 周四下午 二楼名都2+3厅 | |||
单细胞蛋白质组技术在生物医学中的应用 | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
13:15 - 13:40 | 郭雪江 教 授 南京医科大学 | 单细胞蛋白质组学揭示配子发生过程中翻译水平的复杂调控 | 郭雪江 李 辰 |
13:40 - 14:05 | 李 辰 研究员 上海交通大学 | 比较蛋白质组学图谱解读 人类着床前胚胎发育 | |
14:05 - 14:30 | 高明霞 教 授 复旦大学 | 单细胞蛋白质组样品纳升级至 皮升级微反应器制备及应用研究 | |
14:30 - 14:45 | 任 艳 教 授 上海中医药大学/ 中国科学院杭州医学研究所 | 单细胞蛋白质组学技术Mad-CASP 的开发及应用 | |
14:45 - 15:00 | 胡 墨 博 士 昌平实验室 | 单细胞蛋白质组学技术揭示小鼠植入前胚胎卵裂球间蛋白质的不对称分布 | |
7月3日 周四下午 二楼名都2+3厅 | |||
大会报告 | |||
时 间 | 报告人 | 报告主题 | 主持人 |
15:00 - 15:45 | Jesper V. Olsen教授 | Faster, deeper and more sensitive: High-throughput (single-cell) proteomics with Orbitrap™ Astral™ Zoom MS | 叶子璐 |
15:45 - 16:05 | 茶 歇(墙报展) | ||
产业化论坛 论坛发起单位:广东智慧医学国际研究院 | |||
16:05 - 17:05 | 研讨主题:单细胞蛋白质组学技术转化的机遇与挑战 邀请嘉宾: 杨 靖 研究员 广州实验室/国家蛋白质科学中心(北京) 方 群 教 授 浙江大学/浙江大学杭州国际科创中心 叶子璐 研究员 中国医学科学院系统医学研究院 宋正波 主 任 浙江省肿瘤医院 程仲毅 CEO 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 宋乐乐 | |
17:05 - 17:30 | 闭幕式 | 杨 靖 |
会议日程